來源:上海享鑫 瀏覽次數(shù):2663 發(fā)布時間:2012-05-14 12:16:17
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 廠家 | 價格 |
矩形管 | 400*500*3.0-35 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 300*500*3.0-30 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 200*400*3.0-26 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 200*300*3.0-16 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 150*300*2.0-12 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 150*250*2.0-12 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 120*200*2.0-12 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 100*150*2.0-10 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 80*120*2.0-8.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4500 |
矩形管 | 100*200*2.0-10 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 80*160*2.0-8.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 70*140*2.0-7.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 60*120*1.5-6.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 50*100*1.5-5.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 60*80*1.2-6.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 50*80*1.2-5.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 40*80*1.2-4.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
矩形管 | 50*70*1.2-5.0 | Q235B | 上海享鑫 | 4300 |
【溫馨提示】:上海享鑫公司系中國鋼鐵網(wǎng)等多家鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)的鋼材方管價格指定采集點,本網(wǎng)站提供的矩形管主流報價均為綜合成交價,因矩形管受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯(lián)系您的采購顧問或咨詢免費電話400-012-6818。
【推薦閱讀】
享鑫方管:上海享鑫2012年5月1日鍍鋅方管報價
享鑫方管:上海享鑫2012年6月7日鋼管報價
-------責任編輯:sining
地址:上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)園 方管采購電話:021-36581655 56801018 銷售顧問:13918571633 13701907125
Copyright © 2010-2014 上海享鑫金屬材料有限公司 企業(yè)證照 版權(quán)所有 享鑫方管 © 2012 滬ICP備17003893號-1
版權(quán)所有 嚴禁復(fù)制 法律顧問:上海繆紹零律師事務(wù)所 工作時間 8:00AM - 22:00PM